Tabulky našich týmů
7. 6. 2018
MUŽI:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Zbraslav "B" | 22 | 15 | 2 | 5 | 75:40 | 47 |
2 | TJ Sokol Řepy, z.s. | 22 | 14 | 4 | 4 | 68:23 | 46 |
3 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | 22 | 14 | 2 | 6 | 64:38 | 44 |
4 | FK Sparta Košíře, z.s. | 22 | 11 | 7 | 4 | 53:28 | 40 |
5 | Sportovní klub Modřany, z.s. "B" | 22 | 11 | 4 | 7 | 53:38 | 37 |
6 | Sportovní klub Střešovice 1911 "C" | 22 | 9 | 4 | 9 | 52:57 | 31 |
7 | TJ Sokol Lipence, z.s. "B" | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:64 | 30 |
8 | TJ Sokol Nebušice, z.s. "B" | 22 | 8 | 2 | 12 | 38:62 | 26 |
9 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | 22 | 7 | 1 | 14 | 45:65 | 22 |
10 | Tělovýchovná jednota A. F. K. S L I V E N E "B" | 22 | 7 | 0 | 15 | 41:66 | 21 |
11 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 22 | 6 | 2 | 14 | 36:61 | 20 |
12 | Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. "B" | 22 | 4 | 3 | 15 | 38:73 | 15 |
Dorost: doplníme, ale již dnes je jisté, že dorostenci skončí poslední a sestoupí do 2. třídy
Mladší žáci:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Admira Praha z.s. | 18 | 16 | 1 | 1 | 145:33 | 49 |
2 | Sportovní klub Dolní Chabry | 18 | 15 | 1 | 2 | 182:24 | 46 |
3 | Tělovýchovná jednota Březiněves | 18 | 13 | 0 | 5 | 138:56 | 39 |
4 | Sportovní klub Čechie Smíchov | 18 | 12 | 1 | 5 | 107:29 | 37 |
5 | SK Uhelné sklady Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | 88:39 | 32 |
6 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. | 18 | 6 | 3 | 9 | 81:86 | 21 |
7 | SK Třeboradice z.s. | 18 | 4 | 2 | 12 | 52:118 | 14 |
8 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 18 | 4 | 1 | 13 | 52:108 | 13 |
9 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 18 | 4 | 1 | 13 | 46:148 | 13 |
10 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 18 | 0 | 0 | 18 | 18:268 | 0 |
STARŠÍ PŘÍPRAVKY:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota A. F. K. S L I V E N E C | 18 | 16 | 0 | 2 | 232:76 | 48 |
2 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. | 18 | 12 | 0 | 6 | 179:132 | 36 |
3 | Sportovní klub Modřany, z.s. | 18 | 11 | 3 | 4 | 135:147 | 36 |
4 | TJ Sokol Stodůlky z.s. | 18 | 11 | 2 | 5 | 209:108 | 35 |
5 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 18 | 9 | 0 | 9 | 138:121 | 27 |
6 | SK Slavia Praha - fotbal a.s. - dívky | 18 | 7 | 2 | 9 | 184:159 | 23 |
7 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | 18 | 5 | 4 | 9 | 132:144 | 19 |
8 | 1. FC BARRANDOV z. s. | 18 | 4 | 2 | 12 | 121:182 | 14 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | 18 | 4 | 1 | 13 | 90:184 | 13 |
10 | Tělovýchovná jednota Ruzyně | 18 | 4 | 0 | 14 | 78:245 | 12 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub, o.s. | 18 | 14 | 1 | 3 | 167:61 | 43 |
2 | TJ Sokol Cholupice | 18 | 13 | 1 | 4 | 182:141 | 40 |
3 | FK Union Strašnice z.s. | 18 | 12 | 0 | 6 | 151:125 | 36 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 18 | 9 | 2 | 7 | 137:127 | 29 |
5 | Sportovní klub Čechie Smíchov | 18 | 9 | 0 | 9 | 138:120 | 27 |
6 | FK Loko Vltavín, z.s. | 18 | 8 | 0 | 10 | 143:129 | 24 |
7 | SK Újezd Praha 4, z.s. | 18 | 7 | 0 | 11 | 132:138 | 21 |
8 | FK Řeporyje, z.s. | 18 | 5 | 1 | 12 | 109:178 | 16 |
9 | Sportovní klub Zbraslav | 18 | 5 | 1 | 12 | 123:193 | 16 |
10 | TJ Sokol Lipence, z.s. | 18 | 5 | 0 | 13 | 99:169 | 15 |
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice "B" | 18 | 16 | 1 | 1 | 311:101 | 49 |
2 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 18 | 13 | 0 | 5 | 265:128 | 39 |
3 | SK Slovan Kunratice z.s. | 18 | 11 | 2 | 5 | 215:169 | 35 |
4 | SK HAMR, z.s. | 18 | 9 | 2 | 7 | 248:226 | 29 |
5 | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY | 18 | 9 | 0 | 9 | 249:197 | 27 |
6 | Sportovní klub Čechie Smíchov | 18 | 7 | 1 | 10 | 156:172 | 22 |
7 | FK Řeporyje, z.s. | 18 | 7 | 1 | 10 | 182:209 | 22 |
8 | SK Újezd Praha 4, z.s. | 17 | 6 | 1 | 10 | 143:218 | 19 |
9 | HÁJE - SOS, o.p.s. | 17 | 4 | 2 | 11 | 150:213 | 14 |
10 | FK Sparta Košíře, z.s. | 18 | 1 | 2 | 15 | 85:371 | 5 |