Známe soupeře našich týmů pro příští sezónu
9. 7. 2014
Soupeři jednotlivých týmu najde uvnitř článku.
Muži 2.A třída
| A4A 21 M-2/A | |
| 1 | FC Miškovice B |
| 2 | SK Modřany B |
| 3 | TJ Sokol Lochkov |
| 4 | TJ Sokol Lipence B |
| 5 | PSK Olymp Praha |
| 6 | AFK Slivenec B |
| 7 | TJ Sokol Stodůlky C |
| 8 | SK Střešovice 1911 C |
| 9 | SK Čechoslovan Chuchle B |
| 10 | TJ Sokol Nebušice B |
| 11 | Řeporyje Praha B |
| 12 | SK Zbraslav B |
Mladší žáci 2.A třída
| F3A 64 MŽ-2/A | |
| 1 | TJ Sokol Řepy |
| 2 | TJ Sokol Lochkov |
| 3 | TJ Sokol Lipence |
| 4 | TJ Sokol Nebušice |
| 5 | TJ Avia Čakovice |
| 6 | SC Radotín |
| 7 | Fotbalová akademie Alexe Zbura s.r.o. |
| 8 | TJ Březiněves |
| 9 | TJ Sokol Troja |
| 10 | FC Zličín B |
| 11 | ZJ Sokol Bílá Hora |
Starší přípravka
| G3C (2005) 5+1 (1HP) - 81 | |
| 1 | BĚCHOVIČTÍ SRŠNI |
| 2 | SOKOL TROJA |
| 3 | HORNÍ MĚCHOLUPY |
| 4 | JUNIOR PRAHA |
| 5 | TJ ĎÁBLICE |
| 6 | DOLNÍ POČERNICE |
| 7 | 1999 PRAHA |
| 8 | TJ PRAGA |
| 9 | HÁJE - SOS |
| 10 | RUZYNĚ |
| 11 | LOCHKOV |
| 12 | KLÁNOVICE |
Mladší přípravka
| H3F (2007) 4+1 (1HP) - 94 | |
| 1 | SK STŘEŠOVICE 1911 |
| 2 | DOLNÍ POČERNICE |
| 3 | XAVEROV HORNÍ POČERENICE |
| 4 | SOKOL LOCHKOV |
| 5 | TJ ĎÁBLICE |
| 6 | KLÁNOVICE |
| 7 | TŘEBORADICE |
| 8 | BŘEZINĚVES |
| 9 | 1999 PRAHA |
| 10 | SLOVAN BOHNICE |
Mladší přípravka
| H3I (2006/7) 4+1 (1HP) - 97 | |
| 1 | CHOLUPICE |
| 2 | SC RADOTÍN |
| 3 | SOKOL LOCHKOV |
| 4 | ŘEPORYJE |
| 5 | ZLÍCHOV 1914 |
| 6 | MODŘANY |
| 7 | UHELNÉ SKLADY |
| 8 | KYJE PRAHA 14 |
| 9 | CHUCHLE |
| 10 | VYŠEHRAD |
